iDEN/TETRA 800MHz +27dBm Off-air BDA (Bi–Directional Amplifier) ose fa'aola fa'alilolilo RF fa'aaogaina e fa'aleleia ai feso'ota'iga leitio i tulaga e fa'ailo ai le leitio.
O le Kingtone Repeaters system ua mamanuina e foia ai faafitauli o le vaivai telefoni feaveaʻi, lea e sili atu le taugofie nai lo le faʻaopoopoina o se Base Station fou (BTS).O le fa'agaioiga autu o le RF Repeaters system o le maua lea o le fa'ailo maualalo mai le BTS e ala i le alaleo alaleo fa'asalalau ma fa'asalalau atu le fa'ailoga fa'ateleina i vaega e le o atoatoa le feso'ota'iga.Ma o le telefoni feaveaʻi e faʻateleina foi ma tuʻuina atu i le BTS e ala i le isi itu.
Autu Vaega
1laina maualuga PA;maualuga faiga fa'aogaina;
2, atamai ALC tekinolosi;
3Full duplex ma maualuga le vavae ese mai luga i lalo i lalo;
4, Fa'agaoioiga otometi fa'agaioiga faigofie;
5, auala tu'ufa'atasi ma fa'atinoga fa'atuatuaina;
6, Mata'ituina fa'apitonu'u ma mamao (filifiliga) fa'atasi ai ma fa'ailo fa'aletonu fa'afuase'i & pulea mamao;
7, Fuafuaga e le tau mo le faʻapipiʻiina o tau uma;
Tekinolosical Fa'amatalaga
| Items | Su'ega Tulaga | Sfa'amatalaga | Meno | ||
| Uplvaitusi | Downlink | ||||
| Galulue Fa'atele(MHz) | Fa'aigoa Fa'atele | 806 – 821MHz | 851 - 866MHz | Fa'aili atoa po'o le fa'aili | |
| Bandwidth | Nominal Band | 15MHz | E mafai ona configured i le vaega galue | ||
| Manu'a(dB) | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa-5dB | 70±3 | 75±3 | ||
| Malosi o Galuega (dBm) | GSM faʻailoga faʻailoga | +20± 1 | +27± 1 | ||
| ALC (dBm) | Fa'ailoga Fa'aofi fa'aopoopo 20dB | △Po≤±1 | |||
| Ata Pisa (dB) | Galue i totonu-faaili (Max. Gain) | ≤5 | |||
| Ripple i totonu-faaili (dB) | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa-5dB | ≤3 | |||
| Fa'apalepale Fa'atele (ppm) | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa | ≤0.05 | |||
| Fa'atuai Taimi (tatou) | Galue i totonu-faaili | ≤5 | |||
| Maua Laasaga Fetuuna'iga (dB) | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa-5dB | 1dB | |||
| Maua Fetuuna'iga Va'aiga(dB) | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa-5dB | ≥30 | |||
| Maua Fa'atonu Linear(dB) | 10dB | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa-5dB | ±1.0 | ||
| 20dB | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa-5dB | ±1.0 | |||
| 30dB | Malosiaga o Galuega Fa'aigoa-5dB | ± 1.5 | |||
| Inter-fa'aogaina Fa'aitiitia(dBc) | Galue i totonu-faaili | ≤-45 | |||
| SpuriousEmission(dBm) | 9kHz-1 GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| VSWR | BS/MS Taulaga | 1.5 | |||
| I/O Taulaga | N- Fa'afafine | ||||
| Fa'alavelave | 50ohm | ||||
| Galulue Vevela | - 25°C ~+55°C | ||||
| Susū Fa'atatau | Max.95% | ||||
| MTBF | Min.100000 itula | ||||







